Mata Pelajaran Informatika - Fase D (Kelas IX)
KURIKULUM MERDEKA (DEEP LEARNING)| Bab | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Materi Utama | JP |
|---|---|---|---|
| Bab 1 : Informatika SMP | Menjelaskan pentingnya informatika dan kontribusinya terhadap mata pelajaran lain. | Refleksi dan Perencanaan Pembelajaran Informatika | 2 |
| Menjelaskan kontribusi informatika dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila. | Keterkaitan 8 elemen Informatika, Hubungan dengan Profil Pelajar Pancasila | 2 | |
| Membuat peta konsep yang merefleksikan dan menghubungkan konsep-konsep dari delapan elemen informatika yang telah dipelajari di kelas VII dan VIII. | Pembuatan Peta Konsep | 2 | |
| Menyusun rencana pembelajaran Informatika untuk kelas IX berdasarkan daftar materi yang diberikan. | Penyusunan Rencana Pembelajaran | 2 | |
| Bab 2 : Berpikir Komputasional | Memodelkan masalah ke dalam struktur data Graf dan menerapkan algoritma penelusuran sederhana untuk menemukan solusi. | Struktur Data Graf dan Pohon (Tree) | 2 |
| Mengidentifikasi pola menggunakan operasi logika dan merancang algoritma yang melibatkan perulangan untuk menyelesaikan masalah navigasi. | Ekspresi dan Operasi Logika, Algoritma Perulangan | 2 | |
| Bab 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi | Menganalisis jenis-jenis konten dalam sebuah dokumen dan memilih aplikasi yang paling efisien untuk membuat setiap jenis konten. | Integrasi Konten Aplikasi Perkantoran (Laporan Kas Kelas) | 2 |
| Mengintegrasikan data numerik dan grafik dari aplikasi lembar kerja ke dalam aplikasi presentasi. | Integrasi Data dan Grafik | 2 | |
| Merancang konten untuk sebuah buku tahunan kelas dan bekerja secara kolaboratif menggunakan aplikasi perkantoran berbasis cloud. | Integrasi Konten Kolaboratif (Buku Tahunan) | 2 | |
| Mendaftar, membuat, mengelola, dan mempublikasikan tulisan (post) yang berisi teks dan gambar di blog. | Membuat Blog Sederhana | 2 | |
| Merencanakan, merekam, menyunting, dan mempublikasikan vlog sederhana ke platform berbagi video. | Membuat Vlog Sederhana | 4 | |
| Bab 4 : Sistem Komputer | Mengidentifikasi contoh praktik penggunaan komputer yang baik dan buruk. | Praktik Baik Penggunaan Komputer (Ergonomi, Kesehatan, Perawatan) | 4 |
| Menerapkan posisi duduk yang ergonomis saat menggunakan komputer. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
| Menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan dan pemeliharaan perangkat komputer. | Perawatan Perangkat Keras | 2 | |
| Bab 5 : Jaringan Komputer dan Internet | Mengidentifikasi contoh praktik berinternet yang aman dan tidak aman. | Kampanye Internet Aman (Proyek Kreatif) | 4 |
| Merancang sebuah pesan kampanye tentang keamanan internet. | Isu Keamanan Internet (Privasi, Cyberbullying, Hoaks) | 2 | |
| Membuat sebuah produk kreatif (poster, komik, atau video pendek) yang mengkomunikasikan pesan tentang keamanan internet. | Pembuatan Karya Kreatif | 4 | |
| Menunjukkan sikap sebagai warga digital yang bertanggung jawab. | Etika dan Tanggung Jawab Digital | 2 | |
| TOTAL ALOKASI WAKTU SEMESTER I (GANJIL) | 38 JP | ||
| Bab | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Materi Utama | JP |
|---|---|---|---|
| Bab 6 : Analisis Data | Menjelaskan perbedaan antara data dan informasi. | Perbedaan Data dan Informasi | 2 |
| Memberikan contoh bagaimana analisis data dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. | Penerapan Analisis Data Sederhana | 2 | |
| Menjelaskan manfaat visualisasi data (seperti grafik) dalam memahami informasi. | Manfaat Visualisasi Data | 2 | |
| Bab 7 : Algoritma dan Pemrograman | Membandingkan objek dan perintah dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly. | Perbandingan Scratch dan Blockly, Literasi Numerik | 2 |
| Menerapkan konsep perulangan dan percabangan dalam program visual untuk menyelesaikan masalah literasi numerik. | Modularisasi Program (Fungsi dan Prosedur) | 2 | |
| Memahami dan mengimplementasikan konsep modularisasi program menggunakan function (modul yang mengembalikan nilai). | Penerapan Algoritma untuk Literasi Sains | 2 | |
| Memahami dan mengimplementasikan konsep modularisasi program menggunakan procedure (modul yang tidak mengembalikan nilai). | Model Komputasi: Konverter Sistem Bilangan | 2 | |
| Menerapkan modularisasi program dan perulangan untuk memodelkan masalah literasi sains. | Model Komputasi: Penambahan Parity Bit | 2 | |
| Merancang program untuk mengonversi bilangan dari sistem biner/oktal ke desimal dan sebaliknya. | Proyek Konverter Bilangan | 2 | |
| Memahami konsep parity bit dan mengimplementasikannya dalam program untuk deteksi kesalahan. | Pengujian & Deteksi Kesalahan | 2 | |
| Mengintegrasikan berbagai modul function untuk membangun program konverter sistem bilangan yang utuh dan mempresentasikannya. | Presentasi Proyek | 2 | |
| Bab 8 : Dampak Sosial Informatika | Mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan dan kerawanan di dunia digital. | Keamanan Data dan Ancaman Digital (Phishing, Malware) | 2 |
| Menjelaskan fungsi berbagai perkakas perlindungan data seperti enkripsi, antivirus, dan otentikasi. | Perkakas Perlindungan Data (Enkripsi, Antivirus, Otentikasi) | 2 | |
| Menerapkan cara meningkatkan keamanan informasi melalui pengaturan pada peramban (browser) dan memahami cara kerja cookie. | Pengaturan Keamanan Browser dan Cookies | 2 | |
| Bab 9 : Praktik Lintas Bidang | Memahami konsep dasar IoT dan microcontroller, serta merakit dan memprogram proyek sederhana "Lampu Lalu Lintas". | Konsep Dasar IoT dan Proyek Lampu Lalu Lintas | 2 |
| Mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan (DHT11), dan cahaya (LDR) dengan Arduino dan menampilkannya di serial monitor/LCD. | Proyek Pemantauan Tanaman (Sensor Lingkungan) | 2 | |
| Merakit dan memprogram sensor kelembapan tanah dan sensor hujan. | Proyek Pemantauan Tanaman (Sensor Tanah & Hujan) | 2 | |
| Merakit perangkat keras (chassis, motor, driver) untuk proyek "Robot Line Follower". | Proyek Robot Line Follower (Perakitan) | 2 | |
| Mampu memprogram, menguji, dan menyempurnakan "Robot Line Follower" untuk dapat mengikuti garis secara otonom. | Proyek Robot Line Follower (Pemrograman & Pengujian) | 2 | |
| TOTAL ALOKASI WAKTU SEMESTER II (GENAP) | 34 JP | ||
| TOTAL ALOKASI WAKTU TAHUNAN (SEMESTER 1 & 2) | 72 JP | ||
Mengetahui,
Kepala Sekolah
HAERUDDIN, S.Pd.
NIP. 19781011 200502 1 005SUPPA, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran
KAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd.Gr.
NIP. 19960912 201903 1 006