Mata Pelajaran Informatika - Fase D (Kelas IX)
KURIKULUM MERDEKA (DEEP LEARNING)| Bab | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Skala / Interval Nilai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-40% | 41-65% | 66-85% | 86-100% | ||
| Bab 1 : Informatika SMP | Menjelaskan pentingnya informatika dan kontribusinya terhadap mata pelajaran lain. | ||||
| Menjelaskan kontribusi informatika dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila. | |||||
| Membuat peta konsep yang merefleksikan dan menghubungkan konsep-konsep dari delapan elemen informatika yang telah dipelajari di kelas VII dan VIII. | |||||
| Menyusun rencana pembelajaran Informatika untuk kelas IX berdasarkan daftar materi yang diberikan. | |||||
| Bab 2 : Berpikir Komputasional | Memodelkan masalah ke dalam struktur data Graf dan menerapkan algoritma penelusuran sederhana untuk menemukan solusi. | ||||
| Mengidentifikasi pola menggunakan operasi logika dan merancang algoritma yang melibatkan perulangan untuk menyelesaikan masalah navigasi. | |||||
| Bab 3 : Teknologi Informasi & Komunikasi | Menganalisis jenis-jenis konten dalam sebuah dokumen dan memilih aplikasi yang paling efisien untuk membuat setiap jenis konten. | ||||
| Mengintegrasikan data numerik dan grafik dari aplikasi lembar kerja ke dalam aplikasi presentasi. | |||||
| Merancang konten untuk sebuah buku tahunan kelas dan bekerja secara kolaboratif menggunakan aplikasi perkantoran berbasis cloud. | |||||
| Mendaftar, membuat, mengelola, dan mempublikasikan tulisan (post) yang berisi teks dan gambar di blog. | |||||
| Merencanakan, merekam, menyunting, dan mempublikasikan vlog sederhana ke platform berbagi video. | |||||
| Bab 4 : Sistem Komputer | Mengidentifikasi contoh praktik penggunaan komputer yang baik dan buruk. | ||||
| Menerapkan posisi duduk yang ergonomis saat menggunakan komputer. | |||||
| Menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan dan pemeliharaan perangkat komputer. | |||||
| Bab 5 : Jaringan Komputer & Internet | Mengidentifikasi contoh praktik berinternet yang aman dan tidak aman. | ||||
| Merancang sebuah pesan kampanye tentang keamanan internet. | |||||
| Membuat sebuah produk kreatif (poster, komik, atau video pendek) yang mengkomunikasikan pesan tentang keamanan internet. | |||||
| Menunjukkan sikap sebagai warga digital yang bertanggung jawab. | |||||
| Bab | Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | Skala / Interval Nilai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-40% | 41-65% | 66-85% | 86-100% | ||
| Bab 6 : Analisis Data | Menjelaskan perbedaan antara data dan informasi. | ||||
| Memberikan contoh bagaimana analisis data dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. | |||||
| Menjelaskan manfaat visualisasi data (seperti grafik) dalam memahami informasi. | |||||
| Bab 7 : Algoritma & Pemrograman | Membandingkan objek dan perintah dalam lingkungan pemrograman Scratch dan Blockly. | ||||
| Menerapkan konsep perulangan dan percabangan dalam program visual untuk menyelesaikan masalah literasi numerik. | |||||
| Memahami dan mengimplementasikan konsep modularisasi program menggunakan function (modul yang mengembalikan nilai). | |||||
| Memahami dan mengimplementasikan konsep modularisasi program menggunakan procedure (modul yang tidak mengembalikan nilai). | |||||
| Menerapkan modularisasi program dan perulangan untuk memodelkan masalah literasi sains. | |||||
| Merancang program untuk mengonversi bilangan dari sistem biner/oktal ke desimal dan sebaliknya. | |||||
| Memahami konsep parity bit dan mengimplementasikannya dalam program untuk deteksi kesalahan. | |||||
| Mengintegrasikan berbagai modul function untuk membangun program konverter sistem bilangan yang utuh dan mempresentasikannya. | |||||
| Bab 8 : Dampak Sosial Informatika | Mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan dan kerawanan di dunia digital. | ||||
| Menjelaskan fungsi berbagai perkakas perlindungan data seperti enkripsi, antivirus, dan otentikasi. | |||||
| Menerapkan cara meningkatkan keamanan informasi melalui pengaturan pada peramban (browser) dan memahami cara kerja cookie. | |||||
| Bab 9 : Praktik Lintas Bidang | Memahami konsep dasar IoT dan microcontroller, serta merakit dan memprogram proyek sederhana "Lampu Lalu Lintas". | ||||
| Mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan (DHT11), dan cahaya (LDR) dengan Arduino dan menampilkannya di serial monitor/LCD. | |||||
| Merakit dan memprogram sensor kelembapan tanah dan sensor hujan. | |||||
| Merakit perangkat keras (chassis, motor, driver) untuk proyek "Robot Line Follower". | |||||
| Mampu memprogram, menguji, dan menyempurnakan "Robot Line Follower" untuk dapat mengikuti garis secara otonom. | |||||
Mengetahui,
Kepala Sekolah
HAERUDDIN, S.Pd.
NIP. 19781011 200502 1 005SUPPA, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran
KAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd.Gr.
NIP. 19960912 201903 1 006