Mata Pelajaran Informatika - Fase D (Kelas IX)
KURIKULUM MERDEKA (DEEP LEARNING)• Berpikir Komputasional: Menerapkan berpikir komputasional untuk problem dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi masalah komputasi; memahami konsep himpunan data terstruktur; memahami konsep lembar kerja pengolah data; menyelesaikan persoalan himpunan data berstruktur sederhana; serta menuliskan sekumpulan instruksi menggunakan pseudocode.
• Literasi Digital: Memahami cara kerja mesin pencari, kualitas informasi, kredibilitas sumber, dan ekosistem media pers; membedakan fakta, opini, dan hoaks; mengolah dokumen, lembar kerja, dan presentasi; mendeskripsikan komponen komputer; memahami konektivitas jaringan lokal/internet; memanfaatan teknologi untuk produksi/diseminasi konten; menjaga rekam jejak digital, toleransi/empati digital, pengamanan malware, perlindungan data pribadi, dan kesadaran penuh (mindfulness).
| Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | JP | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Bab 1 : Informatika SMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menjelaskan pentingnya informatika dan kontribusinya terhadap mata pelajaran lain. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menjelaskan kontribusi informatika dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membuat peta konsep konsep delapan elemen informatika kelas VII & VIII. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menyusun rencana pembelajaran Informatika kelas IX. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2 : Berpikir Komputasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Memodelkan masalah ke struktur data Graf & algoritma penelusuran. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi pola logika & algoritma perulangan navigasi. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menganalisis jenis konten & pemilihan aplikasi paling efisien. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mengintegrasikan data numerik & grafik lembar kerja ke presentasi. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merancang konten buku tahunan & kolaborasi cloud. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mendaftar, membuat, mengelola, dan mempublikasikan blog. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merencanakan, merekam, menyunting, & mempublikasikan vlog. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 4 : Sistem Komputer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi contoh praktik penggunaan komputer baik/buruk. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menerapkan posisi duduk ergonomis saat menggunakan komputer. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menunjukkan sikap peduli kebersihan & pemeliharaan komputer. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 5 : Jaringan Komputer dan Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi praktik berinternet aman & tidak aman. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merancang pesan kampanye tentang keamanan internet. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Membuat produk kreatif (poster/komik/video) kampanye internet. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menunjukkan sikap warga digital yang bertanggung jawab. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) | JP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Bab 6 : Analisis Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menjelaskan perbedaan antara data dan informasi. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contoh analisis data untuk pengambilan keputusan harian. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menjelaskan manfaat visualisasi data (grafik) dalam informasi. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 7 : Algoritma dan Pemrograman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Membandingkan objek & perintah Scratch dan Blockly. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menerapkan perulangan & percabangan masalah numerik. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modularisasi program menggunakan Function. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modularisasi program menggunakan Procedure. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modularisasi & perulangan untuk masalah literasi sains. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Program konversi bilangan biner/oktal ke desimal. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konsep parity bit untuk deteksi kesalahan program. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Integrasi modul function program konverter sistem bilangan. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 8 : Dampak Sosial Informatika | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi jenis kejahatan & kerawanan digital. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fungsi perkakas perlindungan data (enkripsi, antivirus, dll). | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keamanan browser & pemahaman cara kerja cookie. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 9 : Praktik Lintas Bidang Informatika | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsep IoT & merakit proyek "Lampu Lalu Lintas". | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Integrasi sensor suhu/kelembapan/cahaya ke Arduino. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merakit & memprogram sensor kelembapan tanah/hujan. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merakit hardware proyek "Robot Line Follower". | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Memprogram, menguji, & menyempurnakan Robot Line Follower. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui,
Kepala Sekolah
HAERUDDIN, S.Pd.
NIP. 19781011 200502 1 005SUPPA, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran
KAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd.Gr.
NIP. 19960912 201903 1 006